東区 | 天王墓地 |
所在地 | 東区馬木3丁目 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | なし |
駐車場 | 1台 |
永代使用料 | 66万円〜 |
管理料 | 1区画2,000円/年間 |
東区 | 正池平墓地 |
所在地 | 東区戸坂桜上町 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | なし |
駐車場 | 8台 |
永代使用料 | 84万円(4区画のみ) |
管理料 | 1区画2,300円/年間 |
東区 | 高天原墓園 |
所在地 | 東区中山南1丁目 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ・合同墓・火葬場 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 1台 |
永代使用料 | 1,111,000円〜 |
管理料 | 1区画3,400円/年間 |
安芸区 | 小越墓園 |
所在地 | 安芸区矢野南1丁目 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | なし |
駐車場 | 1台 |
永代使用料 | 150万円〜 |
管理料 | 1区画1,900円/年間 |
安芸区 | 前原墓地 |
所在地 | 安芸区中野町 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | なし |
駐車場 | 8台 |
永代使用料 | 466,200円 |
管理料 | 1区画1,800円/年間 |
西区 | 三滝墓園 |
所在地 | 西区三滝本町1丁目 |
管理 | 広島市 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 市営 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | なし |
駐車場 | 1台 |
永代使用料 | 2,622,000円〜 |
管理料 | 1区画2,600円/年間 |
安佐南区 | 伴ノ霊園 |
所在地 | 安佐南区沼田町伴石ケ原 |
管理 | 宗教法人新宮神社(広島市指令保環第65号) |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・仮設トイレ1 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 8台 |
永代使用料 | 1m2あたり17万円 |
管理料 | 1m23,000円/年間(初回10年分前納) |
安佐南区 | 薬師院沼田墓苑 |
所在地 | 安佐南区沼田町伴 |
管理 | 宗教法人薬師院(広島市指令保衛第129号) |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・仮設トイレ2 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 17台 |
永代使用料 | 1m2あたり35万円 |
管理料 | 1m24,000円/年間(初回10年分前納) |
その他 | 11年目以降3,000円 |
安芸区 | 矢野やすらぎ墓苑 |
所在地 | 広島市安芸区矢野町字野吹 |
管理 | 宗教法人呉成田山不動明王院(広島市指令社医第75号) |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ・合同墓 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 25台 |
永代使用料 | 1聖地22万円〜 |
管理料 | 1m22,590円/年間(初回10年分前納) |
その他 | 盆灯篭可 |
佐伯区 | 石内中央墓苑 |
所在地 | 佐伯区石内南 |
管理 | |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 25台 |
永代使用料 | 1m2あたり42万円〜 |
管理料 | 1区画5,000円/年間 |
西区 | 古江墓苑 |
所在地 | 西区古田台 |
管理 | |
宗教宗派 | 在来仏教 |
墓地形態 | 寺院 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 8台 |
永代使用料 | 1m2あたり70万円 |
管理料 | 1m24,000円/年間 |
その他 | 檀家にならなくてもよい |
西区 | 三滝公園墓地 |
所在地 | 広島市西区三滝本町 |
管理 | 宗教法人薬師寺 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 20台 |
永代使用料 | 1聖地48万円〜 |
管理料 | 1m2あたり3,000円/年間 |
安佐北区 | 浄光台 |
所在地 | 安佐北区可部 |
管理 | |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 25台 |
永代使用料 | 1m2あたり42万円〜 |
管理料 | 1区画5,000円/年間 |
安佐北区 | 高陽見晴らし墓園 |
所在地 | 安佐北区深川 |
管理 | |
宗教宗派 | 在来仏教 |
墓地形態 | 寺院 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱 |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 8台 |
永代使用料 | 1m2あたり70万円 |
管理料 | 1m24,000円/年間 |
その他 | 檀家にならなくてもよい |
廿日市市 | 丸子山墓苑 |
所在地 | 廿日市市大野 |
管理 | 宗教法人薬師寺 |
宗教宗派 | 特になし |
墓地形態 | 民間 |
施設 | 水場・手桶・ゴミ箱・トイレ |
管理事務所 | あり |
駐車場 | 20台 |
永代使用料 | 1聖地48万円〜 |
管理料 | 1m2あたり3,000円/年間 |